| Vydatnost : | 1,38 g/ccm
 | 
| Spotřeba: | Ca. 120 ml/m2 v případě nesavého povrchu bez struktury | 
| Ředění: | voda | 
| Doba schnutí: | po 4 hodinách přetíratelný při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti | 
| Příprava povrchu: | Očistěte a odrezte ocel. Důkladně odmastěte povrch, odstraňte zpuchřelou vrstvu a naneste základní nátěry 1-2 krát pomocí SIGMA Allgrund.
Lakované plasty celoplošně se SIGMA Universol (1:50 ředěné vodou) pečlivě
zbrousit mokrým brusným papírem P 400. Poté omyjte dostatečným množstvím
čisté vody.
Surové dřevo zvenčí, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy a impregnovat Sigmalife Impregnant. Surové dřevo uvnitř, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy.
 | 
| Zpracování: | nátěr, váleček, nástřik (viz Sigma Aqua Tool Tip) Před použitím dobře promíchejte. | 
| Tempspray-AirCoat: | FF-tryska 0,18-0,25 mm (0,007-0,010“) tlak 160 bar | 
| Struktura systému: | Základní nátěr: se SIGMA Torno Primer, neředěným nebo jen s malým přidáním vody Mezinátěr: se SIGMA Torno Primer SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss alternativně SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss Konečný nátěr: se SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss alternativně SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss Na jehličnanech a tvrdých dřevech musí být proveden základní a mezinátěr se SIGMA Holz-Isoprimer. | 
| Čištění nářadí: | Vodou ihned po použití. | 
| Zvláštní poznámka: | VOB, Část C, DIN 18 363, Oddíl 2 a 3 a BFS dotyčných listů | 
|  další krok aplikace: | cca1 h  v sušárně 
 | 
| Aplikační metody: | Teor. spotřeba ml/m2 | Teor. vydatnost: m2/l | 
|---|---|---|
| máčení /  polévání   | cca 80-100 | cca 10-12,5
 | 
| natírání štětcem |   cca 50 | cca 20 
 | 
| Doporučené aplikační množství  | 80-100 ml/m2 | 
| Teplota během aplikace: | Nenanášejte pod 15 °C (teplota vzduchu i podkladu). Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. Max. relativní vlhkost vzduchu 75 %.
 | 
| Podklad : | Podklad musí být čistý a suchý.  | 
| Vlhkost dřeva mezi 11-15 %  |